用途:
该生产线适用于绝缘或护套材料如:PVC、PE等各类电线电缆挤出生产。
特点:
1、可根据各类线缆、配备精密免调或可调机头,确保产品质量。
2、整条生产线采用先进的检测和测试系统,在保证产品质量的情况下稳定工作。
机器型号 | ZF-XL-Y50 | ZF-XL-Y60 | ZF-XL-Y70 | ZF-XL-Y80 | ZF-XL-Y90 |
放线形式 | 主动张力/被动 张力 | 主动张力/被动张力 | 磁粉张力/被动张力 | 磁粉张力 | 磁粉张力 |
放线盘大小 | Ф300--Ф500mm | Ф400--Ф500mm | Ф400—Ф630mm | Ф500—Ф800mm | Ф630—Ф800mm |
螺杆长径比 | 26:1 | 26:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
螺杆转速 | 10—120rpm | 10—120rpm | 10—110rpm | 10—100rpm | 10—90rpm |
最大挤出量(Kg/h) | 85 Kg/h | 120 Kg/h | 150 Kg/h | 250 Kg/h | 350Kg/h |
吸料机容量(Kg/h) | 25 Kg/h | 50 Kg/h | 50Kg/h | 75 Kg/h | 75 Kg/h |
主机功率(KW) | 11KW/15HP | 18.5KW/25HP | 22KW/30HP | 30KW/40HP | 55KW/75HP |
完成线径规格(mm) | 0.6mm—5.0mm | 1.2mm—10.0mm | 2.5mm—15.0mm | 3.5mm—25mm | 5mm—30mm |
最大儲线长度 | 150M—200M | 150米—200米 | 150M—200M | 150M—200M | 150M—200M |
引取功率(KW) | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
生产速度:依线径 | 600米/分钟 | 400米/分钟 | 300米/分钟 | 250米/分钟 | 250米/分钟 |
收线形式 | 双轴收线或打拼成扎 | 双轴或无轴 | |||
收线功率 | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 3.7KW/5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
收线盘大小 | Ф500--Ф630mm | Ф500—Ф630mm | Ф500—Ф630mm | Ф630—Ф800mm | Ф800—Ф1000mm |
全程控制箱 | 全程单动/联动比例控制,调速旋钮单独分开,操作简单方便 |
Copyright © 常州市展发电工机械有限公司 All rights reserved 苏ICP备2023032594号-1 【免责声明】